FlxColor の変更点


[[API Reference]] > [[flixel.util]] > FlxColor

*FlxColor [#zd86bca7]
色定数の定義クラスです

|定数名|値|見本|定数名|値|見本|定数名|値|見本|h
|RED|0xffff0000|BGCOLOR(#ff0000):|CRIMSON|0xffdc143c|BGCOLOR(#dc143c):|SALMON|0xfffa8072|BGCOLOR(#fa8072):|
|CORAL|0xffff7f50|BGCOLOR(#ff7f50):|OLIVE|0xff808000|BGCOLOR(#808000):||||
|CORAL|0xffff7f50|BGCOLOR(#ff7f50):|||||||
|YELLOW|0xffffff00|BGCOLOR(#ffff00):|GOLDEN|0xffffd700|BGCOLOR(#ffd700):|GOLDENROD|0xffdaa520|BGCOLOR(#daa520):|
|IVORY|0xfffffff0|BGCOLOR(#fffff0):|BEIGE|0xfff5f5dc|BGCOLOR(#f5f5dc):|WHEAT|0xfff5deb3|BGCOLOR(#f5deb3):|
|TAN|0xffd2b48c|BGCOLOR(#d2b48c):|KHAKI|0xffc3b091|BGCOLOR(#c3b091):||||
|TAN|0xffd2b48c|BGCOLOR(#d2b48c):|KHAKI|0xffc3b091|BGCOLOR(#c3b091):|OLIVE|0xff808000|BGCOLOR(#808000):|
|CHARTREUSE|0xff7fff00|BGCOLOR(#7fff00):|LIME|0xffbfff00|BGCOLOR(#bfff00):||||
|GREEN|0xff008000|BGCOLOR(#008000):|TEAL|0xff008080|BGCOLOR(#008080):|FOREST_GREEN|0xff228b22|BGCOLOR(#228b22):|
|CYAN|0xff00ffff|BGCOLOR(#00ffff):|AQUAMARINE|0xff7fffd4|BGCOLOR(#7fffd4):|AZURE|0xff007fff|BGCOLOR(#007fff):|
|BLUE|0xff0000ff|BGCOLOR(#0000ff):|NAVY_BLUE|0xff000080|BGCOLOR(#000080):|ROYAL_BLUE|0xff084c9e|BGCOLOR(#084c9e):|
|MEDIUM_BLUE|0xff0000cd|BGCOLOR(#0000cd):|||||||
|PURPLE|0xff800080|BGCOLOR(#800080):|PLUM|0xff843179|BGCOLOR(#843179):|INDIGO|0xff4b0082|BGCOLOR(#4b0082):|
|PUCE|0xffcc8899|BGCOLOR(#cc8899):|MAUVE|0xffe0b0ff|BGCOLOR(#e0b0ff):|LAVENDER|0xffb57edc|BGCOLOR(#b57edc):|
|MAGENTA|0xffff00ff|BGCOLOR(#ff00ff):|HOT_PINK|0xfffc0fc0|BGCOLOR(#fc0fc0):|FUCHSIA|0xffff77ff|BGCOLOR(#ff77ff):|
|PINK|0xffffc0cb|BGCOLOR(#ffc0cb):|||||||
|BROWN|0xff964B00|BGCOLOR(#964B00):|MAROON|0xff800000|BGCOLOR(#800000):||||
||||||||||
|WHITE|0xffffffff|BGCOLOR(#ffffff):|SILVER|0xffc0c0c0|BGCOLOR(#c0c0c0):|GRAY|0xff808080|BGCOLOR(#808080):|
|CHARCOAL|0xff464646|BGCOLOR(#464646):|BLACK|0xff000000|BGCOLOR(#000000):|TRANSPARENT|0x00000000| |

※ 「TRANSPARENT」は透過色

* [[Aseprite]]のインデックスカラー [#yad824da]

|値|見本|値|見本|値|見本|値|見本|h
|0x000000|BGCOLOR(#000000):|0x222034|BGCOLOR(#222034):|0x45283C|BGCOLOR(#45283C):|0x663931|BGCOLOR(#663931):|
|0x8F563B|BGCOLOR(#8F563B):|0xDF7126|BGCOLOR(#DF7126):|0xD9A066|BGCOLOR(#D9A066):|0xEEC39A|BGCOLOR(#EEC39A):|
|0xFBF236|BGCOLOR(#FBF236):|0x99E550|BGCOLOR(#99E550):|0x6ABE30|BGCOLOR(#6ABE30):|0x37946E|BGCOLOR(#37946E):|
|0x4B692F|BGCOLOR(#4B692F):|0x524B24|BGCOLOR(#524B24):|0x323C39|BGCOLOR(#323C39):|0x3F3F74|BGCOLOR(#3F3F74):|
|0x306082|BGCOLOR(#306082):|0x5B6EE1|BGCOLOR(#5B6EE1):|0x639BFF|BGCOLOR(#639BFF):|0x5FCDE4|BGCOLOR(#5FCDE4):|
|0xCBDBFC|BGCOLOR(#CBDBFC):|0xFFFFFF|BGCOLOR(#FFFFFF):|0x9BADB7|BGCOLOR(#9BADB7):|0x847E87|BGCOLOR(#847E87):|
|0x696A6A|BGCOLOR(#696A6A):|0x595652|BGCOLOR(#595652):|0x76428A|BGCOLOR(#76428A):|0xAC3232|BGCOLOR(#AC3232):|
|0xD95763|BGCOLOR(#D95763):|0xD77BBA|BGCOLOR(#D77BBA):|0x8F974A|BGCOLOR(#8F974A):|0x8A8F30|BGCOLOR(#8A8F30):|

**Asepriteのカラー定義 [#ff977cac]

#geshi(Actionscript){{
  // Asepriteカラーセット
  public static inline var ASE_BLACK:Int     = 0xFF000000; // 黒
  public static inline var ASE_LAMPBLACK:Int = 0xFF222034; // 濃い黒
  public static inline var ASE_TAUPE:Int     = 0xFF45283C; // 黒
  public static inline var ASE_BROWN:Int     = 0xFF663931; // 茶色
  public static inline var ASE_MAROON:Int    = 0xFF8F563B; // 赤茶色
  public static inline var ASE_ORANGE:Int    = 0xFFDF7126; // オレンジ
  public static inline var ASE_SALMON:Int    = 0xFFD9A066; // オレンジピンク
  public static inline var ASE_PINK:Int      = 0xFFEEC39A; // 肌色
  public static inline var ASE_YELLOW:Int    = 0xFFFBF236; // 黄色
  public static inline var ASE_LIME:Int      = 0xFF99E550; // 黄緑
  public static inline var ASE_LIMEGREEN:Int = 0xFF6ABE30; // 濃い黄緑
  public static inline var ASE_GREEN:Int     = 0xFF37946E; // 緑
  public static inline var ASE_DARKGREEN:Int = 0xFF4B692F; // 暗い緑
  public static inline var ASE_DARKBROWN:Int = 0xFF524B24; // 暗い茶色
  public static inline var ASE_DARKNAVY:Int  = 0xFF323C39; // 暗い紺色
  public static inline var ASE_NAVY:Int      = 0xFF3F3F74; // 濃い紺色
  public static inline var ASE_TEAL:Int      = 0xFF306082; // 青緑
  public static inline var ASE_BLUE:Int      = 0xFF5B6EE1; // 青
  public static inline var ASE_SKYBLUE:Int   = 0xFF639BFF; // 薄い青色
  public static inline var ASE_CYAN:Int      = 0xFF5FCDE4; // 水色
  public static inline var ASE_LIGHTCYAN:Int = 0xFFCBDBFC; // 薄い水色
  public static inline var ASE_WHITE:Int     = 0xFFFFFFFF; // 白
  public static inline var ASE_FRENCHGRAY:Int= 0xFF9BADB7; // 青みがかった灰色
  public static inline var ASE_DARKGRAY:Int  = 0xFF847E87; // 明るい灰色
  public static inline var ASE_GRAY:Int      = 0xFF696A6A; // 灰色
  public static inline var ASE_CHARCOAL:Int  = 0xFF595652; // 石炭色
  public static inline var ASE_PURPLE:Int    = 0xFF76428A; // 紫
  public static inline var ASE_CRIMSON:Int   = 0xFFAC3232; // 濃い赤
  public static inline var ASE_RED:Int       = 0xFFD95763; // 赤
  public static inline var ASE_MAGENTA:Int   = 0xFFD77BBA; // 明るい赤紫色
  public static inline var ASE_DRAKKHAKI:Int = 0xFF8F974A; // 暗い黄土色
  public static inline var ASE_OLIVE:Int     = 0xFF8A8F30; // 暗い黄色
}}